El modelo de impresora Epson WorkForce Pro WP-4520 recomienda el uso de componentes originales de Epson, incluidos los cartuchos y las cajas de mantenimiento. En cuanto a las dimensiones físicas de la máquina, depende de si el dispositivo está imprimiendo o almacenado. Por ejemplo, al imprimir, la altura es de aproximadamente 15,1 pulgadas, aproximadamente 383 mm. El ancho de la impresora es de aproximadamente 18,1 pulgadas (unos 460 mm).
Sistemas operativos Windows compatibles
SO compatible: Windows 10 de 32 bits, Windows 10 de 64 bits, Windows 8.1 de 32 bits, Windows 8.1 de 64 bits, Windows 8 de 32 bits, Windows 8 de 64 bits, Windows 7 de 32 bits, Windows 7 de 64 bits, Windows Vista 32 bits, Windows Vista 64 bits, Windows XP 32 bits, Windows XP 64 bits | |||
Nombre del archivo | Tamaño | ||
Controlador de impresora para Windows 8 8.1 10 32 bit.exe | 13,37 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Windows 8 8.1 10 64 bit.exe | 16,24 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Windows 7 Vista XP 32 bit.exe | 13,22 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Windows 7 Vista XP 64 bit.exe | 16,08 MB | Descargar | |
Controlador de escáner y utilidad EPSON Scan para Windows.exe | 19,29 MB | Descargar | |
Paquete combinado de controladores y utilidades para Windows 8 8.1 10.exe | 120,26 MB | Descargar | |
Paquete combinado de controladores y utilidades para Windows 7 Vista XP.exe | 119,89 MB | Descargar | |
Controlador de impresión remota para Windows XP Vista 7 8 8.1 10 32 bit.exe | 8,42 MB | Descargar | |
Controlador de impresión remota para Windows XP Vista 7 8 8.1 10 64 bit.exe | 9,09 MB | Descargar |
Este paquete combinado contiene
- Controlador de impresora
- Controlador de escáner y utilidad EPSON Scan
- Utilidad de fax
- Administrador de evento
- Actualizador de software
- Instalador de red
Controlador Epson WorkForce Pro WP-4520 Sistemas operativos Mac compatibles
SO compatible: macOS Big Sur 11.x, Mac OS Catalina 10.15.x, macOS Mojave 10.14.x, macOS High Sierra 10.13.x, macOS Sierra 10.12.x, Mac OS X El Capitan 10.11.x, Mac OS X Yosemite 10.10.x, Mac OS X Mavericks 10.9.x, Mac OS X Mountain Lion 10.8.x, Mac OS X Lion 10.7.x, Mac OS X Snow Leopard 10.6.x, Mac OS X Leopard 10.5.x | |||
Nombre del archivo | Tamaño | ||
Controlador de impresora para Mac OS X 10.15 y 11.x.dmg | 48,63 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac OS X 10.5 a 10.14.dmg | 34,41 MB | Descargar | |
Controlador de escáner ICA para la utilidad de captura de imágenes para Mac OS X 10.5 a 10.15 y 11.x.dmg | 23,55 MB | Descargar | |
Controlador de escáner y utilidad EPSON Scan para Mac OS X 10.5 a 10.14.dmg | 19.15 MB | Descargar | |
Paquete combinado de controladores y utilidades para Mac OS X 10.5 a 10.12.dmg | 106,72 MB | Descargar | |
Controlador de escáner ICA para Mac OS X 10.6 a 10.14.dmg | 15,17 MB | Descargar | |
Controlador de impresión remota para Mac OS X 10.6 a 10.15 y 11.x.dmg | 27,51 MB | Descargar | |
Controlador de impresión remota para Mac OS X 10.5.dmg | 24,14 MB | Descargar | |
Actualizador común para Mac OS X 10.5 y 10.6.dmg | 32,81 MB | Descargar |
Este paquete contiene
- Controlador de impresora
- Controlador de escáner y utilidad EPSON Scan
- Controlador de escáner ICA
- Administrador de evento
- Actualizador de software
- Utilidad de fax
- Instalador de red
Especificaciones
Además, la profundidad de la impresora es de unas 25,7 pulgadas (unos 654 mm). Sin embargo, cuando las máquinas están almacenadas, la altura es de aproximadamente 13,4 pulgadas, 16,5 pulgadas de profundidad, mientras que el ancho de la altura es de 18,1 pulgadas. El rango admitido está entre 100 y 240 voltios con respecto a la clasificación de la fuente de alimentación. Por otro lado, el rango de voltaje de entrada soporta entre 90 y 264 voltios con una frecuencia nominal de 50/60 Hz. También tiene una tasa de corriente de aproximadamente 0,7 / 0,35 A.
Específicamente para el modelo de impresora Epson WorkForce Pro WP-4520, el uso de energía de copia es de aproximadamente 17 vatios. Cuando está en el modo listo, esta máquina usa 7 vatios, mientras que el modo de suspensión usa aproximadamente 2.4 vatios. En el modo de “apagado”, el modelo Epson WorkForce Pro WP-4520 tiene un consumo de energía de 0,3 vatios. En el entorno adecuado, la máquina permite un rango de funcionamiento entre 10 y 350C, y el rango de almacenamiento está entre -20 y 400C.
La máquina también soporta una humedad relativa entre el 40 y el 60% sin condensación. Las especificaciones de la interfaz de red de este dispositivo incluyen el estándar IEEE 802.11 b / g / n con LAN inalámbrica. También tiene WPA-PSK (TKIP / AES) compatible con WPA2 y WEP (64/128 bit). También es compatible con la banda de frecuencia de aproximadamente 2,4 GHz. Sin embargo, al enviar faxes, la velocidad del módem del dispositivo es de aproximadamente 33,6 kbps. Sin embargo, la resolución de envío de faxes depende del modo de envío de faxes, incluido el modo estándar, fino o fotográfico. Descargue el controlador Epson WorkForce Pro WP-4520 desde Sitio web de Epson