![CompuHoy.com](https://www.compuhoy.com/wp-content/uploads/2022/01/compuhoy-image-default-760x470.jpg)
![Impresora Brother DCP-377CW Controlador Brother DCP-377CW](https://www.compuhoy.com/wp-content/uploads/2021/12/Descargas-de-controladores-y-software-de-Brother-DCP-377CW.jpg)
La Brother DCP-377CW es una impresora con tecnología de impresión de inyección de tinta que ofrece una forma económica de administrar los recursos de la impresora. La capacidad de memoria interna del dispositivo es de 32 MB de RAM, mientras que tiene una interfaz principal de puerto USB 2.0 de alta velocidad. El componente de pantalla consta del tipo o tamaño de pantalla de cristal líquido (LCD) que admite 16 caracteres en solo 1 línea.
Controlador de impresora Brother DCP-377CW Sistemas operativos Windows compatibles
SO compatible: Windows 10 de 32 bits, Windows 10 de 64 bits, Windows 8.1 de 32 bits, Windows 8.1 de 64 bits, Windows 8 de 32 bits, Windows 8 de 64 bits, Windows 7 de 32 bits, Windows 7 de 64 bits, Windows Vista 32 bits, Windows Vista 64 bits, Windows XP 32 bits, Windows XP 64 bits | |||
Nombre del archivo | Tamaño | ||
Controladores completos de la impresora para Windows 7 8 8.1 10 32 bit y 64 bit.EXE | 47,85 MB | Descargar | |
Controladores completos de la impresora para Windows vista xp de 32 bits y 64 bits.EXE | 43.24 MB | Descargar |
Controlador Brother DCP-377CW Sistemas operativos Mac compatibles
SO compatible: Mac OS Catalina 10.15.x, macOS Mojave 10.14.x, macOS High Sierra 10.13.x, macOS Sierra 10.12.x, Mac OS X El Capitan 10.11.x, Mac OS X Yosemite 10.10.x, Mac OS X Mavericks 10.9.x , Mac OS X Mountain Lion 10.8.x, Mac OS X Lion 10.7.x, Mac OS X Snow Leopard 10.6.x, Mac OS X Leopard 10.5.x | |||
Nombre del archivo | Tamaño | ||
Controlador de impresora para Mac 10.15.dmg | 30,75 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.14.dmg | 30,77 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.13 y 10.12.dmg | 30,98 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.11.dmg | 31,09 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.10.dmg | 30,57 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.9.dmg | 29,34 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.8.dmg | 36,40 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.7 y 10.6.dmg | 26,14 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.5.dmg | 19,16 MB | Descargar | |
Controlador de escáner para Mac 10.15.dmg | 2,28 MB | Descargar | |
Controlador de escáner para Mac 10.14.dmg | 293.09 MB | Descargar | |
Controlador de escáner para Mac 10.13.dmg | 293 MB | Descargar | |
Controlador de escáner para Mac 10.12.dmg | 293.07 MB | Descargar | |
Controlador de escáner para Mac 10.8 a 10.11.dmg | 294,43 MB | Descargar | |
Controlador de escáner para Mac 10.7 a 10.10.dmg | 6,53 MB | Descargar | |
Controlador de escáner para Mac 10.6.dmg | 4,89 MB | Descargar | |
Controlador de escáner para Mac 10.5.dmg | 2,08 MB | Descargar |
Especificaciones
Los tamaños de papel admitidos para esta impresora son de tipos estándar, como A4. LTR, JIBB5, A5, A6, papel fotográfico, fichas, sobres, Monarch y postales. Estos tamaños de papel a través del cristal del escáner tienen un ancho de 215,9 mm y la longitud es de 297 mm, pero no debe exceder el rango de peso estándar entre 17 y 58 libras.
La impresora a color tiene especificaciones que admiten una buena calidad de salida, como una resolución que alcanza los 6000 x 1200 puntos por pulgada (ppp). La impresión en color también tiene una función de mejora con un tamaño de gota mínimo de cuatro picolitros para la impresión en negro y 1,5 picolitros para otros colores. Cada uno de los tipos de papel admitidos tiene dimensiones de impresión limitadas en cuanto a tamaños estándar y personalizados.
El copiado puede utilizar una resolución de hasta 600 x 1200 ppp mientras el escaneo tiene la misma resolución. La función de copia también puede realizar apilamiento o multicopia con hasta 99 copias de la producción. También puede producir varias páginas en una sola cara de la hoja, mientras que también funciona para carteles en una dimensión de 3 x 3.
El escáner a color funciona con una resolución óptica de 1200 x 2400 ppp y una resolución interpolada de 1200 x 1200 ppp. La velocidad de escaneo a una tasa de 100 ppp es de un máximo de 3,44 segundos para monocromo y 4,83 segundos para impresión en color. Otras funciones de escaneo admitidas incluyen una profundidad de color de 36 bits y 24 bits para entrada y salida, respectivamente. Descargue el controlador Brother DCP-377CW desde Sitio web de Brother