La impresora Brother MFC-257CW es otro producto de gran éxito con una tecnología de impresión de inyección de tinta y una capacidad de memoria interna de 32 MB de RAM. La interfaz de host requerida para conectar el dispositivo a la PC es a través del bus serie universal (USB) versión 2.0 de velocidad completa. El panel de control comprende una pantalla de cristal líquido (LCD) que admite hasta 16 caracteres en una sola línea.
Controlador de impresora Brother MFC-257CW Sistemas operativos Windows compatibles
SO compatible: Windows 10 de 32 bits, Windows 10 de 64 bits, Windows 8.1 de 32 bits, Windows 8.1 de 64 bits, Windows 8 de 32 bits, Windows 8 de 64 bits, Windows 7 de 32 bits, Windows 7 de 64 bits, Windows Vista 32 bits, Windows Vista 64 bits, Windows XP 32 bits, Windows XP 64 bits | |||
Nombre del archivo | Tamaño | ||
Controladores completos de la impresora para Windows 7 8 8.1 10 32 bit y 64 bit.EXE | 47,85 MB | Descargar | |
Controladores completos de la impresora para Windows vista xp de 32 bits y 64 bits.EXE | 43.24 MB | Descargar |
Controlador Brother MFC-257CW Sistemas operativos Mac compatibles
SO compatible: Mac OS Catalina 10.15.x, macOS Mojave 10.14.x, macOS High Sierra 10.13.x, macOS Sierra 10.12.x, Mac OS X El Capitan 10.11.x, Mac OS X Yosemite 10.10.x, Mac OS X Mavericks 10.9.x , Mac OS X Mountain Lion 10.8.x, Mac OS X Lion 10.7.x, Mac OS X Snow Leopard 10.6.x, Mac OS X Leopard 10.5.x | |||
Nombre del archivo | Tamaño | ||
Controlador de impresora para Mac 10.15.dmg | 30,75 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.14.dmg | 30,77 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.13 y 10.12.dmg | 30,98 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.11.dmg | 30,57 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.10.dmg | 30,57 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.9.dmg | 29,34 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.8.dmg | 36,40 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.7 y 10.6.dmg | 26,14 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.5.dmg | 19,16 MB | Descargar | |
Controlador de escáner para Mac 10.15.dmg | 2,28 MB | Descargar | |
Controlador de escáner para Mac 10.14.dmg | 293.09 MB | Descargar | |
Controlador de escáner para Mac 10.13.dmg | 293 MB | Descargar | |
Controlador de escáner para Mac 10.12.dmg | 293.07 MB | Descargar | |
Controlador de escáner para Mac 10.8 a 10.11.dmg | 294,43 MB | Descargar | |
Controlador de escáner para Mac 10.7 a 10.10.dmg | 6,53 MB | Descargar | |
Controlador de escáner para Mac 10.6.dmg | 4,89 MB | Descargar | |
Controlador de escáner para Mac 10.5.dmg | 2,08 MB | Descargar |
Especificaciones
Los tamaños de soporte admitidos a través de la bandeja estándar de la impresora incluyen A4, JISB5, JISB6, A5, A6, papel fotográfico, sobres, Monarch, sobre JE4, legal, carta y muchos más. Estos tipos estándar pueden ser de tamaños estándar o incluso de tamaños personalizados. Los tamaños de papel admitidos a través del cristal del escáner deben tener un ancho que no supere las 8,5 pulgadas y una longitud que no supere las 11,7 pulgadas.
La bandeja de entrada estándar de esta impresora no puede contener un pisapapeles que no pese más de 58 libras y un mínimo de 17 libras. La resolución de impresión tanto vertical como horizontal es de 6000 por 1200 puntos por pulgada, respectivamente. En términos de márgenes, los ajustes del papel pueden ser hasta el punto de tarjetas de índice, tarjetas fotográficas sin bordes, etc.
Esta impresora también es capaz de mejorar el color en su proceso de impresión para producir la mejor salida de impresión en color posible. El tamaño mínimo de gota de la tinta es de aproximadamente cuatro picolitros para la impresión en blanco y negro, mientras que es de 1,5 picolitros para los tres colores amarillo, cian y magenta. El centro de captura de fotografías funciona en varios tamaños estándar para ofrecer el mejor resultado posible.
El uso de esta máquina para enviar mensajes de fax tiene varias propiedades, como una velocidad de módem de 14400 bps y una función de acceso dual. El método de codificación de soporte incluye los estándares MH, MR, MMR y JPEG para documentos en color. La profundidad de color es de aproximadamente 64 bits para monocromo y 256 niveles para color. Descargue el controlador Brother MFC-257CW desde Sitio web de Brother